DBI Areaal beheer - Trajectindeling wegen
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
GUID | dd28a895-4913-4783-bf2e-e5323f552caf |
access_constraints | ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 5.148 |
bbox-north-lat | 52.331 |
bbox-south-lat | 51.687 |
bbox-west-long | 3.994 |
contact-email | DBI-geoadvies@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2017-12-31"}] |
frequency-of-update | continual |
graphic-preview-file | http://geoservices.zuid-holland.nl/metadata/overviews/Verkeer_Opendata.PNG |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen"] |
metadata-date | 2017-01-31 |
metadata-language | dut |
progress | onGoing |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer en Infrastructuur", "roles": ["owner", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.994, 51.687], [5.148, 51.687], [5.148, 52.331], [3.994, 52.331], [3.994, 51.687]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 28992 |
spatial_harvester | true |
Gecreƫerd | maart 22, 2018, 15:13 (CET) |
Laatst gewijzigd | maart 22, 2018, 15:13 (CET) |