Geluidsbelasting langs wegen per etmaal 2013
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
GUID | 8bc1e813-71fc-4c7c-aabb-4b671f127c21 |
access_constraints | ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 5.145 |
bbox-north-lat | 52.319 |
bbox-south-lat | 51.684 |
bbox-west-long | 3.991 |
contact-email | hj.feberwee@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2014-10-31"}] |
frequency-of-update | 5annually |
graphic-preview-file | http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Geluidscontouren.png |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen"] |
metadata-date | 2016-03-31 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.991, 51.684], [5.145, 51.684], [5.145, 52.319], [3.991, 52.319], [3.991, 51.684]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 28992 |
spatial_harvester | true |
Gecreƫerd | maart 22, 2018, 15:12 (CET) |
Laatst gewijzigd | maart 22, 2018, 15:12 (CET) |