Overige wegen gebruikt voor het bepalen van Luchtkwaliteit langs wegen 2009
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
GUID | 594494d9-c988-48e1-952a-851f32655c29 |
access_constraints | ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 5.134 |
bbox-north-lat | 52.322 |
bbox-south-lat | 51.682 |
bbox-west-long | 3.822 |
contact-email | b.arends@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2011-07-05"}] |
frequency-of-update | annually |
graphic-preview-file | http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Luchtkwaliteit_wegen.png |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen"] |
metadata-date | 2015-06-29 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["processor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.822, 51.682], [5.134, 51.682], [5.134, 52.322], [3.822, 52.322], [3.822, 51.682]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 28992 |
spatial_harvester | true |
Gecreƫerd | maart 22, 2018, 15:12 (CET) |
Laatst gewijzigd | maart 22, 2018, 15:12 (CET) |