Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
company | text | ||
text | |||
phone | text | ||
website | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
street | text | ||
zip | text | ||
city | text | ||
province | text | ||
maandag | text | ||
dinsdag | text | ||
woensdag | text | ||
donderdag | text | ||
vrijdag | text | ||
zaterdag | text | ||
zondag | text | ||
groente | text | ||
fruit | text | ||
zuivel | text | ||
vlees | text | ||
planten | text | ||
nonfood | text | ||
fruitsap | text | ||
jam | text | ||
eieren | text | ||
kaas | text | ||
melk | text | ||
ijs | text | ||
vis | text | ||
brood | text | ||
koekjes | text | ||
meel | text | ||
wijn | text | ||
kruiden | text | ||
Shape | text |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | 2 april, 2020 |
Gecreƫerd | Onbekend |
Formaat | CSV |
Licentie | CC-0 |
Licentie | |
Documentatie | |
Taal | |
Metadata Taal | Nederlands |
Volgens standaard | Nee |
Standaard versie | |
Geografie aanwezig | Ja |