Wegen gebruikt voor het bepalen van Luchtkwaliteit langs wegen 2013
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
GUID | d5fbddee-6062-4f24-a322-49c32c9b3b83 |
access_constraints | ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 5.223 |
bbox-north-lat | 52.348 |
bbox-south-lat | 51.595 |
bbox-west-long | 3.793 |
contact-email | b.arends@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2015-09-01"}] |
frequency-of-update | annually |
graphic-preview-file | http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Luchtkwaliteit_wegen.png |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen"] |
metadata-date | 2015-09-10 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["processor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.793, 51.595], [5.223, 51.595], [5.223, 52.348], [3.793, 52.348], [3.793, 51.595]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 28992 |
spatial_harvester | true |
Gecreƫerd | maart 22, 2018, 15:11 (CET) |
Laatst gewijzigd | maart 22, 2018, 15:11 (CET) |