Wegvakken provinciale wegen 2013 tbv geluidsberekeningen
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
GUID | 15cfbf7a-0147-44df-a152-66e45e33d1f1 |
access_constraints | ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 5.143 |
bbox-north-lat | 52.316 |
bbox-south-lat | 51.687 |
bbox-west-long | 3.993 |
contact-email | koos.bakker@dcmr.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2013-12-31"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Overviews/Wegvakken.png |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen"] |
metadata-date | 2015-07-02 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.993, 51.687], [5.143, 51.687], [5.143, 52.316], [3.993, 52.316], [3.993, 51.687]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 28992 |
spatial_harvester | true |
Gecreƫerd | maart 22, 2018, 15:13 (CET) |
Laatst gewijzigd | maart 22, 2018, 15:13 (CET) |